Jump to content
Nokioteca Forum

[ X6-00 ] Dopo L' Aggiornamento Firmware V. 21.0.004


pierato
 Share

Recommended Posts

Nuovo Firmware per Nokia X6

V. 21.0.004 del 05-06-2010

MammaNokia ha rilasciato il nuovo firmware per X6 disponibile attualmente per molti ma non ancora per tutti i product code.

Si tratta di un minor update che introduce alcune migliorie e nuove versioni di alcune applicazioni.

Questo il change log:

Kinetic scrolling in Appshell improved

Browser 7.2

Rihanna service launcher

QuickOffice 4.2

OVI Music

OVI Sync 2.0

OVI store 1.5.6.

OVI contacts 1.50.8.

Gimlet Touch 2.2.

Flashlite 3.1.7.x.

Shazam.

Enable Side lock Key functionality during Swipe UI (Calendar/Clock alarm).

Windows 7 Device Stage Support.

Questi i Product Codes abilitati:

0576717 RM-559 EURO1 LIGHT-BLUE ITALY 21.0.004

0576719 RM-559 EURO1 BLACK-RED ITALY 21.0.004

0578249 RM-559 CTR EURO1 BLACK-RED FRANCE 21.0.004

0578251 RM-559 EURO1 BLACK-RED ALPS 21.0.004

0578252 RM-559 EURO2 BLACK-RED TURKEY 21.0.004

0578255 RM-559 EURO2 BLACK-RED 21.0.004

0578256 RM-559 SCANDINAVIA BLACK-RED 21.0.004

0578257 RM-559 BALTIAN BLACK-RED 21.0.004

0578258 RM-559 RUSSIAN BLACK-RED MOLDOVA 21.0.004

0578259 RM-559 RUSSIAN BLACK-RED UKRAINE 21.0.004

0578260 RM-559 RUSSIA and BELARUS BLACK-RED 21.0.004

0578261 RM-559 RUSSIAN BLACK-RED CIS 21.0.004

0578262 RM-559 EURO3 BLACK-RED 21.0.004

0578264 RM-559 BALKANS BLACK-RED 21.0.004

0578265 RM-559 HEBREW BLACK-RED ISRAEL 21.0.004

0578266 RM-559 HISPANIA BLACK-RED 21.0.004

0578366 RM-559 CTR EURO1 LIGHT_BLUE FRANCE 21.0.004

0578367 RM-559 EURO1 LIGHT-BLUE ALPS 21.0.004

0578368 RM-559 EURO2 LIGHT-BLUE TURKEY 21.0.004

0578369 RM-559 EURO2 LIGHT-BLUE 21.0.004

0578370 RM-559 SCANDINAVIA LIGHT-BLUE 21.0.004

0578372 RM-559 BALTIAN LIGHT-BLUE 21.0.004

0578374 RM-559 RUSSIAN LIGHT-BLUE MOLDOVA 21.0.004

0578375 RM-559 RUSSIAN LIGHT-BLUE UKRAINE 21.0.004

0578376 RM-559 RUSSIA and BELARUS LIGHT-BLUE 21.0.004

0578377 RM-559 RUSSIAN LIGHT-BLUE CIS 21.0.004

0578378 RM-559 EURO3 LIGHT-BLUE 21.0.004

0578380 RM-559 BALKANS LIGHT-BLUE 21.0.004

0578381 RM-559 HEBREW LIGHT-BLUE ISRAEL 21.0.004

0578382 RM-559 HISPANIA LIGHT-BLUE 21.0.004

0580273 RM-559 CTR 16GB EURO1 LIGHT_PINK FRANCE 21.0.004

0580274 RM-559 CTR 16GB EURO1 LIGHT_PINK ALPS 21.0.004

0580275 RM-559 CTR 16GB EURO1 LIGHT_PINK ITALY 21.0.004

0580277 RM-559 CTR 16GB EURO2 WHITE_PINK TURKEY 21.0.004

0580278 RM-559 CTR 16GB EURO2 LIGHT_PINK 21.0.004

0580280 RM-559 CTR 16GB SCANDINAVIA LIGHT_PINK 21.0.004

0580281 RM-559 CTR 16GB BALTIAN LIGHT_PINK 21.0.004

0580282 RM-559 CTR 16GB RUSSIAN W_PINK MOLDOVA 21.0.004

0580283 RM-559 CTR 16GB RUSSIAN L_PINK UKRAINE 21.0.004

0580284 RM-559 CTR 16GB RUSSIA and BELARUS W_PINK 21.0.004

0580285 RM-559 CTR 16GB RUSSIAN LIGHT_PINK CIS 21.0.004

0580286 RM-559 CTR 16GB EURO3 LIGHT_PINK 21.0.004

0580288 RM-559 CTR 16GB BALKANS LIGHT_PINK 21.0.004

0580289 RM-559 CTR 16GB HEBREW LIGHT_PINK ISRAEL 21.0.004

0580290 RM-559 CTR 16GB HISPANIA LIGHT_PINK 21.0.004

0580410 RM-559 CTR 16GB EURO1 L_YELLOW FRANCE 21.0.004

0580412 RM-559 CTR 16GB EURO1 L_YELLOW ALPS 21.0.004

0580414 RM-559 CTR 16GB EURO1 L_YELLOW ITALY 21.0.004

0580416 RM-559 CTR 16GB EURO2 L_YELLOW TURKEY 21.0.004

0580419 RM-559 CTR 16GB EURO2 LIGHT_YELLOW 21.0.004

0580421 RM-559 CTR 16GB SCANDINAVIA L_YELLOW 21.0.004

0580428 RM-559 CTR 16GB BALTIAN LIGHT_YELLOW 21.0.004

0580432 RM-559 CTR 16GB RUSSIAN L_YELLOW MOLDOVA 21.0.004

0580433 RM-559 CTR 16GB RUSSIAN L_YELLOW UKRAINE 21.0.004

0580434 RM-559 CTR 16GB RUSSIA and BELARUS L_YELLOW 21.0.004

0580435 RM-559 CTR 16GB RUSSIAN L_YELLOW CIS 21.0.004

0580436 RM-559 CTR 16GB EURO3 L_YELLOW 21.0.004

0580438 RM-559 CTR 16GB BALKANS LIGHT_YELLOW 21.0.004

0580439 RM-559 CTR 16GB HEBREW L_YELLOW ISRAEL 21.0.004

0580441 RM-559 CTR 16GB HISPANIA LIGHT_YELLOW 21.0.004

0582361 RM-559 EURO1 BLACK-RED MALTA 21.0.004

0582362 RM-559 CTR 16GB EURO1 LIGHT_PINK MALTA 21.0.004

0582364 RM-559 EURO1 LIGHT-BLUE MALTA 21.0.004

0582365 RM-559 CTR 16GB EURO1 L_YELLOW MALTA 21.0.004

0582366 RM-559 EURO1 BLACK-RED PORTUGAL 21.0.004

0582367 RM-559 CTR 16GB EURO1 L_PINK PORTUGAL 21.0.004

0582370 RM-559 EURO1 LIGHT-BLUE PORTUGAL 21.0.004

0582371 RM-559 CTR 16GB EURO1 L_YELLOW PORTUGAL 21.0.004

0582372 RM-559 EURO1 BLACK-RED UK IRELAND 21.0.004

0582373 RM-559 CTR 16GB EURO1 L_PINK UK IRELAND 21.0.004

0582375 RM-559 EURO1 LIGHT-BLUE UK IRELAND 21.0.004

0582376 RM-559 CTR 16GB EURO1 L_YELLO UK IRELAND 21.0.004

0582381 RM-559 RUSSIAN BLACK-RED HUNGARY 21.0.004

0582382 RM-559 RUSSIAN LIGHT-BLUE HUNGARY 21.0.004

0582383 RM-559 CTR 16GB RUSSIAN L_PINK HUNGARY 21.0.004

0582385 RM-559 CTR 16GB RUSSIAN L_YELLOW HUNGARY 21.0.004

0582387 RM-559 EURO2 BLACK-RED GERMANY 21.0.004

0582388 RM-559 EURO2 LIGHT-BLUE GERMANY 21.0.004

0582389 RM-559 CTR 16GB EURO2 LIGHT_PINK GERMANY 21.0.004

0582392 RM-559 CTR 16GB EURO2 L_YELLOW GERMANY 21.0.004

0589468 RM-559 CTR 16GB EURO1 DARK_BLACK FRANCE 21.0.004

0589470 RM-559 CTR 16GB EURO1 DARK_BLACK ALPS 21.0.004

0589472 RM-559 CTR 16GB EURO1 DARK_BLACK ITALY 21.0.004

0589473 RM-559 CTR 16GB EURO1 DARK_BLACK MALTA 21.0.004

0589474 RM-559 CTR 16GB EURO1 D_BLACK PORTUGAL 21.0.004

0589475 RM-559 CTR 16GB EURO1 DARK_BLACK UK 21.0.004

0589476 RM-559 CTR 16GB EURO2 DARK_BLACK TURKEY 21.0.004

0589477 RM-559 CTR 16GB EURO2 DARK_BLACK 21.0.004

0589478 RM-559 CTR 16GB EURO2 D_BLACK GERMANY 21.0.004

0589479 RM-559 CTR 16GB SCANDINAVIA DARK_BLACK 21.0.004

0589480 RM-559 CTR 16GB BALTIAN DARK_BLACK 21.0.004

0589481 RM-559 CTR 16GB RUSSIAN D_BLACK MOLDOVA 21.0.004

0589482 RM-559 CTR 16GB RUSSIAN DARK_BLACK UKRAINE 21.0.004

0589483 RM-559 CTR 16GB RUSSIA and BELARUS D_BLACK 21.0.004

0589486 RM-559 CTR 16GB RUSSIAN DARK_BLACK CIS 21.0.004

0589487 RM-559 CTR 16GB RUSSIAN D_BLACK HUNGARY 21.0.004

0589488 RM-559 CTR 16GB EURO3 DARK_BLACK 21.0.004

0589489 RM-559 CTR 16GB BALKANS DARK_BLACK 21.0.004

0589490 RM-559 CTR 16GB HEBREW D_BLACK ISRAEL 21.0.004

0589491 RM-559 CTR 16GB HISPANIA DARK_BLACK 21.0.004

0595180 RM-559 CTR 16GB EURO1 BLACK_RED UK 21.0.004

0595369 RM-559 CTR 16GB EURO1 BLACK_RED FRANCE 21.0.004

0595371 RM-559 CTR 16GB EURO1 BLACK_RED ALPS 21.0.004

0595372 RM-559 CTR 16GB EURO1 BLACK_RED ITALY 21.0.004

0595374 RM-559 CTR 16GB EURO1 BLACK_RED PORTUGAL 21.0.004

0595376 RM-559 CTR 16GB EURO2 BLACK_RED TURKEY 21.0.004

0595377 RM-559 CTR 16GB EURO2 BLACK_RED BENELUX 21.0.004

0595378 RM-559 CTR 16GB EURO2 BLACK_RED GERMANY 21.0.004

0595380 RM-559 CTR 16GB SCANDINAVIA BLACK_RED 21.0.004

0595381 RM-559 CTR 16GB BALTIAN BLACK_RED 21.0.004

0595382 RM-559 CTR 16GB RUSSIAN B_RED MOLDOVA 21.0.004

0595383 RM-559 CTR 16GB RUSSIAN B_RED UKRAINE 21.0.004

0595384 RM-559 CTR 16GB RUSSIA/BELARUS BLACK_RED 21.0.004

0595385 RM-559 CTR 16GB RUSSIAN BLACK_RED CIS 21.0.004

0595386 RM-559 CTR 16GB RUSSIAN B_RED HUNGARY 21.0.004

0595387 RM-559 CTR 16GB EURO3 BLACK_RED 21.0.004

0595388 RM-559 CTR 16GB BALKANS BLACK_RED 21.0.004

0595391 RM-559 CTR 16GB HEBREW BLACK_RED 21.0.004

0595392 RM-559 CTR 16GB HISPANIA BLACK_RED 21.0.004

0595393 RM-559 CTR 16GB EURO1 WHITE_BLUE FRANCE 21.0.004

0595394 RM-559 CTR 16GB EURO1 WHITE_BLUE ALPS 21.0.004

0595395 RM-559 CTR 16GB EURO1 WHITE_BLUE ITALY 21.0.004

0595397 RM-559 CTR 16GB EURO1 W_BLUE PORTUGAL 21.0.004

0595398 RM-559 CTR 16GB EURO1 WHITE_BLUE UK 21.0.004

0595399 RM-559 CTR 16GB EURO2 WHITE_BLUE TURKEY 21.0.004

0595400 RM-559 CTR 16GB EURO2 WHITE_BLUE BENELUX 21.0.004

0595401 RM-559 CTR 16GB EURO2 WHITE_BLUE GERMANY 21.0.004

0595402 RM-559 CTR 16GB SCANDINAVIA WHITE_BLUE 21.0.004

0595403 RM-559 CTR 16GB BALTIAN WHITE_BLUE 21.0.004

0595404 RM-559 CTR 16GB RUSSIAN W_BLUE MOLDOVA 21.0.004

0595405 RM-559 CTR 16GB RUSSIAN W_BLUE UKRAINE 21.0.004

0595406 RM-559 CTR 16GB RUSSIA/BELARUS W_BLUE 21.0.004

0595407 RM-559 CTR 16GB RUSSIAN WHITE_BLUE CIS 21.0.004

0595408 RM-559 CTR 16GB RUSSIAN W_BLUE HUNGARY 21.0.004

0595409 RM-559 CTR 16GB EURO3 WHITE_BLUE 21.0.004

0595410 RM-559 CTR 16GB BALKANS WHITE_BLUE 21.0.004

0595411 RM-559 CTR 16GB HEBREW WHITE_BLUE 21.0.004

0595412 RM-559 CTR 16GB HISPANIA WHITE_BLUE 21.0.004

0595435 RM-559 CTR 16GB EURO2 W_WHITE GERMANY 21.0.004

0595436 RM-559 CTR 16GB HISPANIA WHITE_WHITE 21.0.004

0595437 RM-559 CTR 16GB EURO1 WHITE_WHITE ITALY 21.0.004

0595682 RM-559 CTR 16GB EURO1 WHITE_WHITE UK 21.0.004

questi sono quelli degli Operatori:

0591469 RM-559 Country Variant United Kingdom GB V3 Free Navi BLACK/RED 32gb

0591538 RM-559 Country Variant Switzerland CH Free Navi Light Blue V2 CWM

0592761 RM-559 Country Variant United Kingdom GB V3 Free Navi White/Blue 32 gb

0592761 RM-559 Country Variant United Kingdom GB V3 Free Navi White/Blue 32 gb RM559_002_000_M001.fpsx

0593296 RM-559 Country Variant Finland FI CWM_LIGHT_BLUE_V1

0593424 RM-559 Country Variant Sweden SE LIGHT BLUE_COLOR

0593425 RM-559 Country Variant Sweden SE DARK RED

0593613 RM-559 Country Variant Finland FI CWM_DARK_RED_FREE_Navi_V2_COLOR

0593896 RM-559 KPN NL CWM v2 Dark Red Free Navi - MR

0595749 RM-559 Country Variant United Kingdom GB V3 Free Navi Black

0595979 RM-559 Country Variant United Kingdom GB Free Navi CU White/Pink V2 - M

0595979 RM-559 Country Variant United Kingdom GB Free Navi CU White/Pink V2 - M RM559_002_000_M001_16GB.fpsx

0596142 RM-559 Country Variant Switzerland CH Black Free Navi V2 - MR RM559_002_000_M001_16GB.fpsx

0596171 RM-559 Orange Switzerland CH Free Navi Black V2 - MR

0596176 RM-559 Orange Spain ES GV_Black_Free_Navi_V3 - MR

0596178 RM-559 Orange UK GB Free Navi Black Red V2 - MR

0596955 RM-559 Proximus BE v2 White Free Navi - MR

0597339 RM-559 Country Variant Denmark DK Black Black

0597341 RM-559 Country Variant Sweden SE Black Black Free Navi V2

0597342 RM-559 Country Variant Norway NO Black Black Free Navi V2

0597546 RM-559 Vodafone UK GB Free Navi ContractWhite V2

0598092 RM-559 Country Variant Latvia LV Black black Free Navi V2 – MR 21.0.004 RM559_001_001_M117_16G.fpsx

0598094 RM-559 Country Variant Estonia EE Black black

0598095 RM-559 Country Variant Lithuania LT Black black

0598552 RM-559 Country Variant Switzerland CH White-Pink Free Navi V2

0599024 RM-559 Country Variant Finland FI BLACK_BLACK_Free_Navi_V2

0599386 RM-559 Proximus BE v1 black_COLOR

0599781 RM-559 TeliaSonera SE SE 16 GB Black Black Free Navi v2

0599858 RM-559 Vodafone UK GB Free Navi White Non G&S 16GB

05999Z5 RM-559 Country Variant Switzerland CH White-white Free Navi V2

059B8W2 RM-559 Yoigo ES ES Black Black 16GB – MR

059B9C4 RM-559 Country Variant Finland FI 8GB_BLACK_V1_COLOR 21.0.004 RM559_001_001_M007_8G.fpsx

059C0C9 RM-559 Country Variant Sweden SE 8GB Black 21.0.004 RM559_001_001_M007_8G.fpsx

059C0K6 RM-559 Country Variant Sweden SE 8GB Azure_COLOR 21.0.004 RM559_001_001_M007_8G.fpsx

059C0K7 RM-559 Country Variant Norway NO 8GB Black 21.0.004 RM559_001_001_M007_8G.fpsx

059C0K8 RM-559 Country Variant Denmark DK 8GB Black 21.0.004 RM559_001_001_M007_8G.fpsx

059C1K7 RM-559 Country Variant Denmark DK 8GB Azure_COLOR RM559_001_001_M007_8G.fpsx

059C203 RM-559 Country Variant Lithuania LT Black 8GB 21.0.004 RM559_001_001_M121_8G.fpsx

059C214 RM-559 Country Variant Latvia LV Black 8GB 21.0.004 RM559_001_001_M121_8G.fpsx

059C221 RM-559 Country Variant Latvia LV Azure 8GB_COLOR RM559_001_001_M121_8G.fpsx

059C2Q2 RM-559 Country Variant United Kingdom GB V1 Black 8GB

059C2Q6 RM-559 Country Variant United Kingdom GB V1 Azure 8GB_COLOR RM559_001_001_M001_8G.fpsx

059C4J0 RM-559 Country Variant Ukraine UA X6 8GB Black with music 21.0.004 RM559_001_001_M119_8G.fpsx

059C4Q4 RM-559 Country Variant Switzerland CH Black 8GB V1 21.0.004 RM559_001_001_M001_8G.fpsx

059C5L7 RM-559 3 UK GB Black/Black 8GB v1

059C5V8 RM-559 Country Variant Ukraine UA X6 8GB Azure with music_COLOR 21.0.004 RM559_001_001_M119_8G.fpsx

059C658 RM-559 Country Variant Croatia HR black black 8GB

059C6D9 RM-559 Movistar Spain ES Black 8GB

059C810 RM-559 Pannon Hungary HU 8Gb BLACK V1

059C9Q1 RM-559 3 ROI IE Black 8Gb V1

Alcune di queste features sono già presenti su alcune versioni dal fw20 quindi lo scopo principale di questa release suppongo sia quello di dotare tutte e tre le versioni (8,16 e 32 giga) del device dello stesso firmware introducendo, come di consueto, alcune migliorie.

Attendiamo i vostri feedbacks!

Modificato da Pieve
Link to comment
Condividi su altri siti

MammaNokia ha rilasciato il nuovo firmware per X6 disponibile attualmente per molti ma non ancora per tutti i product code.

Si tratta di un minor update che introduce alcune migliorie e nuove versioni di alcune applicazioni.

Questo il change log:

Kinetic scrolling in Appshell improved

Browser 7.2

Rihanna service launcher

QuickOffice 4.2

OVI Music

OVI Sync 2.0

OVI store 1.5.6.

OVI contacts 1.50.8.

Gimlet Touch 2.2.

Flashlite 3.1.7.x.

Shazam.

Enable Side lock Key functionality during Swipe UI (Calendar/Clock alarm).

Windows 7 Device Stage Support.

Alcune di queste features sono già presenti su alcune versioni dal fw20 quindi lo scopo principale di questa release suppongo sia quello di dotare tutte e tre le versioni (8,16 e 32 giga) del device dello stesso firmware introducendo, come di consueto, alcune migliorie.

Attendiamo i vostri feedbacks!

Aggiornato oggi tramite Ota. Nessun problema riscontrato (no reset)

Ovi non vedeva l'aggiornamento, mentre il software di update del telefono si (product code 0589478)

Modificato da Thunderz76
Link to comment
Condividi su altri siti

Potresti fornire uno screenshot oppure le info sull' aggiornamento come vengono riportate sullo schermo dopo avere digitato *#0000# ? :lmaosmiley:

Così completo le info del Thread che diventerà ufficiale per discutere e riportare le opinioni relative, i test e quant' altro relativo. :lmaosmiley:

Modificato da Pieve
Link to comment
Condividi su altri siti

  • 1 mese dopo...
  • 2 settimane dopo...

E' possibile, ma solamente perchè al momento non è disponibile nemmeno per altri di quelli elencati. Nessuno ha ancora postato le info mancanti dell' aggiornamento, quindi vuole dire che nemmeno altri P.C. hanno avuto la possibilità di aggiornare. Ergo: l' aggiornamento deve ancora uscire (essere disponibile) sui server di Nokia. Si tratta di attendere ancora qualche giorno. :)

Link to comment
Condividi su altri siti

E' possibile, ma solamente perchè al momento non è disponibile nemmeno per altri di quelli elencati. Nessuno ha ancora postato le info mancanti dell' aggiornamento, quindi vuole dire che nemmeno altri P.C. hanno avuto la possibilità di aggiornare. Ergo: l' aggiornamento deve ancora uscire (essere disponibile) sui server di Nokia. Si tratta di attendere ancora qualche giorno. :rolleyes:

capisco...ma possibile che i primi che sono riusciti ad aggiornare lo hanno fatto più di un mese fa? così tanto tempo nell'abilitare altri PC?

Link to comment
Condividi su altri siti

Fornire info mancanti... Grazie. :)

scusa pieve ma quali notizie mancanti dovrei aggiungere? NSU, Ovi Suite e direttamente il telefono alla schermata *#0000# mi segnalano il fw disponibile ma non ho aggiornato. voglio i files "vergini" per crearmi e flasharmi direttamente un 21.lite :)

Link to comment
Condividi su altri siti

Ho acquistato in UK un X6 RM-559 black con product code 0597546

La tabella sopra riporta "Vodafone UK GB Free Navi ContractWhite V2"

Il telefono non ha alcuna brandizzazione e funziona perfettamente in italiano

C'è qualche controindicazione a tenerlo così com'è, o devo cambiare il code con quello italiano, e quale sarebbe?

Grazie!

Link to comment
Condividi su altri siti

  • 3 settimane dopo...

scusa pieve ma quali notizie mancanti dovrei aggiungere? NSU, Ovi Suite e direttamente il telefono alla schermata *#0000# mi segnalano il fw disponibile ma non ho aggiornato. voglio i files "vergini" per crearmi e flasharmi direttamente un 21.lite :)

Appena aggiorni puoi mettere la data di rilascio, così si tolgono le X nel primo messaggio della discussione. In alternativa, mi comunichi i dati completi della schermata che compare digitando *#0000# che poi ci penso io a completare il tutto. Grazie. :thumbs:

Modificato da Pieve
Link to comment
Condividi su altri siti

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing in



Accedi Ora
 Share

×
×
  • Crea Nuovo...

Informazione Importante

Questo sito utilizza i cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Continuando la navigazione, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra | Privacy Policy