| Member | Score | Date |
|---|---|---|
|
|
4.39349e+06 | 08 September 2012 - 16:36 |
|
|
3.18489e+06 | 28 April 2012 - 05:58 |
|
|
2.97867e+06 | 28 April 2012 - 21:22 |
|
|
2.93493e+06 | 28 April 2012 - 11:44 |
|
|
2.84643e+06 | 29 April 2012 - 12:01 |
|
|
2.82998e+06 | 27 April 2012 - 23:00 |
|
|
2.78212e+06 | 26 April 2012 - 14:23 |
|
|
2.70061e+06 | 28 April 2012 - 05:07 |
|
|
2.67027e+06 | 24 April 2012 - 05:32 |
|
|
2.66535e+06 | 28 April 2012 - 19:20 |
|
|
2.66082e+06 | 28 April 2012 - 05:22 |
|
|
2.6239e+06 | 28 April 2012 - 14:24 |
|
|
2.61258e+06 | 26 April 2012 - 14:08 |
|
|
2.59828e+06 | 27 April 2012 - 11:06 |
|
|
2.49747e+06 | 28 April 2012 - 09:58 |
|
|
2.4878e+06 | 04 September 2012 - 13:16 |
|
|
2.48231e+06 | 27 April 2012 - 19:06 |
|
|
2.48224e+06 | 28 April 2012 - 21:34 |
|
|
2.45582e+06 | 03 September 2012 - 18:13 |
|
|
2.43673e+06 | 27 April 2012 - 22:07 |
Game Information
-
Aiuta Billy a rimanere in equilibrio sulla fune. Sposta il cursore del mouse a destra e a sinistra per bilanciare il peso e fai attenzione agli uccelli che si posizioneranno sull'asta, alcuni sono molto pesanti!
Come salvare il punteggio: Alla fine clicca sulla scritta 'Send Score'.
Times Played: 1391
Score to Beat
Arcade powered by iArcade 1.3.0 Beta 1.
All games © their respective authors.
All games © their respective authors.




