| Utente | Punteggi | Data |
|---|---|---|
Il.Socio
|
4000 | 28 aprile 2012 - 16:35 |
|
|
4000 | 18 maggio 2012 - 18:39 |
|
|
4000 | 05 luglio 2012 - 11:42 |
|
|
4000 | 29 luglio 2012 - 18:52 |
|
|
4000 | 29 luglio 2012 - 19:09 |
fabrizio88
|
4000 | 05 novembre 2012 - 00:02 |
|
|
4000 | 28 novembre 2012 - 13:02 |
|
|
3000 | 17 aprile 2012 - 18:16 |
|
|
3000 | 17 aprile 2012 - 19:54 |
Darkangel
|
3000 | 19 aprile 2012 - 18:24 |
Roger1
|
3000 | 21 aprile 2012 - 11:06 |
Roger1
|
3000 | 21 aprile 2012 - 11:10 |
|
|
3000 | 24 aprile 2012 - 01:23 |
Il.Socio
|
3000 | 28 aprile 2012 - 16:46 |
|
|
3000 | 02 maggio 2012 - 17:34 |
|
|
3000 | 22 agosto 2012 - 15:06 |
|
|
3000 | 24 agosto 2012 - 19:05 |
|
|
3000 | 29 novembre 2012 - 10:01 |
|
|
3000 | 03 aprile 2013 - 19:37 |
zio983
|
3000 | 11 aprile 2013 - 17:19 |
Informazioni Gioco
-
Usa il mouse per spostare le sfere e riporle nella scatola da cui son venute fuori. Per riuscire nell'impresa dovrai aguzzare la vista e fare molta attenzione ai vari cambi di posizione.
Come salvare il punteggio: Alla fine il tuo risultato verrą salvato automaticamente senza che tu compia alcuna azione.
Partite totali: 427
Punteggio da battere
Arcade powered by iArcade 1.3.0 Beta 1.
All games © their respective authors.
All games © their respective authors.




