Jump to content



Member Score Date
brownross 16240 16 August 2012 - 16:52
Il.Socio 16230 21 April 2012 - 20:05
dellandre80 16230 23 July 2012 - 13:18
brownross 14870 16 August 2012 - 21:03
Dallo28 14840 05 May 2012 - 21:52
Il.Socio 14830 21 April 2012 - 19:36
Il.Socio 14830 21 April 2012 - 19:55
mlulurgas 14830 24 June 2012 - 19:27
brownross 14640 30 July 2012 - 13:07
pirata1973 14570 11 September 2012 - 20:45
sergeij59 14490 29 November 2012 - 22:51
Il.Socio 14480 21 April 2012 - 19:33
brownross 14440 31 July 2012 - 17:04
mlulurgas 14370 24 June 2012 - 18:25
lollo_78 14300 23 October 2012 - 10:00
kittenkat 14290 29 December 2012 - 12:19
mlulurgas 14280 24 June 2012 - 14:44
brownross 14280 30 July 2012 - 13:01
lollo_78 14250 23 October 2012 - 10:20
Ronny4 14240 20 April 2012 - 18:21

Game Information

  • Usa il mouse per mettere in fila 4 delle tue pedine ed evita che il tuo avversario lo faccia prima di te. Potrai allinearle in orizzontale, verticale e obliquo.

    Come salvare il punteggio: Alla fine il tuo risultato verrą salvato automaticamente senza che tu compia alcuna azione

    Times Played: 2649

Score to Beat

Arcade powered by iArcade 1.3.0 Beta 1.
All games © their respective authors.