Jump to content
Nokioteca Forum

Product Codes Nokia 2730 Classic Rm-578


Pieve
 Share

Recommended Posts

ATTENZIONE! Non si assicura la piena corrispondenza tra i codici e le lingue indicate

Product Codes Nokia 2730 Classic RM-578 EURO - MIDDLE EAST - AFRICA

0584985 07.60 RM-578 EURO_AA_BLACK_LATIN_DEMARK

0584987 07.60 RM-578 EURO_AB_BLACK_LATIN_FINLAND

0584988 07.60 RM-578 EURO_AC_BLACK_LATIN_ICELAND

0584989 07.60 RM-578 EURO_AD1_BLACK_LATIN_GERMAN

0584990 07.60 RM-578 EURO_AE_BLACK_LATIN_AUSTRI

0584991 07.60 RM-578 EURO_AE_BLACK_LATIN_UKIREL

0584992 07.60 RM-578 EURO_AE_BLACK_LATIN_FRANCE

0584993 07.60 RM-578 EURO_AF_BLACK_LATIN_BELGIU

0584994 07.60 RM-578 EURO_AG_BLACK_LATIN_PORTUG

0584995 07.60 RM-578 EURO_AH_BLACK_GREEK_GREE

0584996 07.60 RM-578 EURO_EA_BLACK_LATIN_POLAND

0584997 07.60 RM-578 EURO_EB_BLACK_LATIN_SERBIA

0584998 07.60 RM-578 EURO_EC_BLACK_LATIN_CZECH

0584999 07.60 RM-578 EURO_ED_BLACK_LATIN_SLOVA

0585000 07.60 RM-578 EURO_ED_BLACK_MACCYR_MACEDON

0585001 07.60 RM-578 EURO_EF_BLACK_LATIN_LATVIA

0585002 07.60 RM-578 EURO_EG_BLACK_LATIN_ESTONIA

0585003 07.60 RM-578 EURO_EH_BLACK_LATIN_LITHUA

0585004 07.60 RM-578 EURO_EE_BLACK_LATIN_ROMANIA

0585006 07.60 RM-578 EURO_EK_BLACK_RUSCY_BULGARIA

0585007 07.60 RM-578 EURO_ER_BLACK_HEBREW_ISRAEL

0585013 07.60 RM-578 EURA_EI_BLACK_LATIN_CIS

0585014 07.60 RM-578 EURA_AD2_BLACK_LATIN_TURKEY

0585015 07.60 RM-578 EURA_EN_BLACK_RUSCY_CE-ASIA2

0585016 07.60 RM-578 EURA_EM_BLACK_RUSCY_CE-ASIA1

0585017 07.60 RM-578 EURA_EJ_BLACK_RUSCY_MOLDOVA

0585018 07.60 RM-578 EURA_EJ_BLACK_RUSCY_UKRAINE

0585019 07.60 RM-578 EURA_EL_BLACK_RUSCY_RUSSIA

0585020 07.60 RM-578 EURA_EO_BLACK_ARME_ARMENIA

0585021 07.60 RM-578 EURA_EO_BLACK_GEOR_GEORGIA

0585334 07.60 RM-578 MEA_M_A_BLACK_ARABI_MEA12

0585335 07.60 RM-578 MEA_M_A_BLACK_LATIN_MEA5

0585336 07.60 RM-578 MEA_M_C_BLACK_URDU_MEA6

0585337 07.60 RM-578 MEA_M_C_BLACK_FARSI_MEA7

0585338 07.60 RM-578 MEA_M_C_BLACK_ARABIC_MEA8

0585339 07.60 RM-578 MEA_M_F_BLACK_LATIN_MEA14

0585341 07.60 RM-578 MEA_M_H_BLACK_LATIN_MEA16

0585342 07.60 RM-578 MEA_M_J_BLACK_LATIN_MEA17

0585343 07.60 RM-578 MEA_M_N_BLACK_LATIN_MEA18

0585344 07.60 RM-578 MEA_M_K_BLACK_LATIN_MEA19

0585345 07.60 RM-578 MEA_M_L_BLACK_LATIN_MEA21

0585346 07.60 RM-578 MEA_M_O_BLACK_LATIN_MEA22

0585347 07.60 RM-578 MEA_M_P_BLACK_AMHARIC_MEA23

0585511 07.60 RM-578 EURO_AA_RED_LATIN_DEMARK

0585512 07.60 RM-578 EURO_AB_RED_LATIN_FINLAND

0585513 07.60 RM-578 EURO_AC_RED_LATIN_ICELAND

0585514 07.60 RM-578 EURO_AD1_RED_LATIN_GERMAN

0585515 07.60 RM-578 EURO_AE_RED_LATIN_AUSTRI

0585516 07.60 RM-578 EURO_AE_RED_LATIN_UK

0585517 07.60 RM-578 EURO_AE_RED_LATIN_FRANCE

0585518 07.60 RM-578 EURO_AF_RED_LATIN_BELGIU

0585519 07.60 RM-578 EURO_AG_RED_LATIN_PORTUG

0585520 07.60 RM-578 EURO_AH_RED_GREEK_GREE

0585521 07.60 RM-578 EURO_EA_RED_LATIN_POLAND

0585522 07.60 RM-578 EURO_EB_RED_LATIN_SERBIA

0585523 07.60 RM-578 EURO_EC_RED_LATIN_CZECH

0585524 07.60 RM-578 EURO_ED_RED_LATIN_SLOVA

0585525 07.60 RM-578 EURO_ED_RED_MACCY_MACED

0585526 07.60 RM-578 EURO_EF_RED_LATIN_LATVIA

0585527 07.60 RM-578 EURO_EG_RED_LATIN_ESTONIA

0585528 07.60 RM-578 EURO_EH_RED_LATIN_LITHUA

0585529 07.60 RM-578 EURO_EE_RED_LATIN_ROMANIA

0585530 07.60 RM-578 EURO_EK_RED_RUSCY_BULGA

0585531 07.60 RM-578 EURO_ER_RED_HEBREW_ISRAEL

0585532 07.60 RM-578 EURA_EI_RED_LATIN_CIS

0585533 07.60 RM-578 EURA_AD2_RED_LATIN_TURKEY

0585534 07.60 RM-578 EURA_EN_RED_RUSCY_CE-AS2

0585535 07.60 RM-578 EURA_EM_RED_RUSCY_CE-AS1

0585536 07.60 RM-578 EURA_EJ_RED_RUSCY_MOLDOVA

0585537 07.60 RM-578 EURA_EJ_RED_RUSCY_UKRAINE

0585538 07.60 RM-578 EURA_EL_RED_RUSCY_RUSSIA

0585540 07.60 RM-578 EURA_EO_RED_ARME_ARMENIA

0585541 07.60 RM-578 EURA_EO_RED_GEOR_GEORGIA

0585542 07.60 RM-578 MEA_M_A_RED_ARABIC_MEA1

0585543 07.60 RM-578 MEA_M_A_RED_LATIN_MEA5

0585544 07.60 RM-578 MEA_M_C_RED_URDU_MEA6

0585545 07.60 RM-578 MEA_M_C_RED_FARSI_MEA7

0585546 07.60 RM-578 MEA_M_C_RED_ARABIC_MEA8

0585547 07.60 RM-578 MEA_M_F_RED_LATIN_MEA14

0585549 07.60 RM-578 MEA_M_H_RED_LATIN_MEA16

0585550 07.60 RM-578 MEA_M_J_RED_LATIN_MEA17

0585551 07.60 RM-578 MEA_M_N_RED_LATIN_MEA18

0585552 07.60 RM-578 MEA_M_K_RED_LATIN_MEA19

0585553 07.60 RM-578 MEA_M_L_RED_LATIN_MEA21

0585554 07.60 RM-578 MEA_M_O_RED_LATIN_MEA22

0585555 07.60 RM-578 MEA_M_P_RED_AMHAR_MEA23

0586807 07.60 RM-578 CTR EURO AE BLACK LATIN ITALY

0586808 07.60 RM-578 EURO_AE_RED_LATIN_ITALY

0588463 07.60 RM-578 EURO_AE_BLACK_LATIN_ROWSWAP

0588467 07.60 RM-578 EURA_EL_BLACK_LATIN_RUSSIASWAP

0588470 07.60 RM-578 EURA_AD2_BLACK_LATIN_TURKEYSWAP

0588471 07.60 RM-578 EURA_EJ_BLACK_LATIN_UKRAINESWAP

0588472 07.60 RM-578 EURO_ER_BLACK_HEBREW_SWAP

0588474 07.60 RM-578 EURO_AH_BLACK_LATIN_GREEKSWAP

0588478 07.60 RM-578 MEA_M_A_BLACK_ARABIC_SWAP

0588480 07.60 RM-578 EURO_AE_RED_LATIN_ROWSWAP

0588481 07.60 RM-578 EURA_EL_RED_LATIN_RUSSIASWAP

0588482 07.60 RM-578 EURA_AD2_RED_LATIN_TURKEYSWAP

0588483 07.60 RM-578 EURA_EJ_RED_LATIN_UKRAINESWAP

0588486 07.60 RM-578 EURO_ER_RED_HEBREW_SWAP

0588488 07.60 RM-578 EURO_AH_RED_LATIN_GREEKSWAP

0588489 07.60 RM-578 MEA_M_C_RED_ARABIC_SWAP

0588492 07.60 RM-578 EURO_AE_BLACK_LATIN_ROWLIGHTSWAP

Product Codes Nokia 2730 Classic RM-578 ASIA - PACIFIC

0585305 07.60 RM-578 SEAP_MR_BLACK_LATIN_NEPALSA

0585306 07.60 RM-578 SEAP_T_BLACK_LATIN_AUSTRALIA

0585307 07.60 RM-578 SEAP_T_BLACK_LATIN_NEW_ZEALAND

0585309 07.60 RM-578 SEAP_MS_BLACK_LATIN_BANGALA

0585310 07.60 RM-578 SEAP_S_BLACK_STROKE_MALAY

0585311 07.60 RM-578 SEAP_MR_BLACK_LATIN_SRILA

0585312 07.60 RM-578 SEAP_X_BLACK_STROKE_INDONESIA

0585313 07.60 RM-578 SEAP_V_BLACK_STROKE_VIETNAM

0585314 07.60 RM-578 SEAP_VC_BLACK_KHMER_CAMBODIA

0585316 07.60 RM-578 INDIA_MH_BLACK_HINDI_OVERALL

0585317 07.60 RM-578 INDIA_MK_BLACK_MALAY_OVERALL

0585318 07.60 RM-578 INDIA_MK_BLACK_KANNA_OVERALL

0585319 07.60 RM-578 INDIA_MK_BLACK_TAMIL_OVERALL

0585320 07.60 RM-578 INDIA_MK_BLACK_TELUG_OVERALL

0585321 07.60 RM-578 INDIA_MI_BLACK_PUNJA_OVERALL

0585322 07.60 RM-578 INDIA_ML_BLACK_BENGA_OVERALL

0585323 07.60 RM-578 INDIA_ML_BLACK_ORIYA_OVERALL

0585324 07.60 RM-578 CHINA_QA_BLACK_STROKE_CHINA

0585325 07.60 RM-578 CHINA_QB_BLACK_STROKE_HK

0585326 07.60 RM-578 CHINA_QC_BLACK_BOPO_TW

0585441 07.60 RM-578 INDIA_MH_GRAY_HINDI_OVERALL

0585444 07.60 RM-578 INDIA_MH_BLACK_GUJARA_OVERALL

0585446 07.60 RM-578 INDIA_MH_GRAY_GUJAR_OVERALL

0585447 07.60 RM-578 INDIA_MK_GRAY_MALAY_OVERALL

0585448 07.60 RM-578 INDIA_MK_GRAY_KANNA_OVERALL

0585449 07.60 RM-578 INDIA_MK_GRAY_TAMIL_OVERALL

0585450 07.60 RM-578 INDIA_MK_GRAY_TELUG_OVERALL

0585451 07.60 RM-578 INDIA_MI_GRAY_PUNJA_OVERALL

0585452 07.60 RM-578 INDIA_ML_GRAY_BENGA_OVERALL

0585453 07.60 RM-578 INDIA_ML_GRAY_ORIYA_OVERALL

0585454 07.60 RM-578 CHINA_QA_GRAY_STROKE_CHINA

0585455 07.60 RM-578 CHINA_QB_GRAY_STROKE_HK

0585456 07.60 RM-578 CHINA_QC_GRAY_BOPO_TW

0585558 07.60 RM-578 SEAP_MR_RED_LATIN_NEPAL

0585559 07.60 RM-578 SEAP_T_RED_LATIN_AUSTR

0585560 07.60 RM-578 SEAP_T_RED_LATIN_NEWZEAL

0585562 07.60 RM-578 SEAP_MS_RED_LATIN_BANGALA

0585563 07.60 RM-578 SEAP_S_RED_STROKE_MALAY

0585564 07.60 RM-578 SEAP_MR_RED_LATIN_SRILA

0585565 07.60 RM-578 SEAP_X_RED_STROK_INDON

0585566 07.60 RM-578 SEAP_V_RED_STROKE_VIETNAM

0585567 07.60 RM-578 SEAP_VC_RED_KHMER_CAMBOD

0585569 07.60 RM-578 CHINA_QA_RED_STROKE_CHINA

0585570 07.60 RM-578 CHINA_QB_RED_STROKE_HK

0585571 07.60 RM-578 CHINA_QC_RED_BOPO_TW

0585832 07.60 RM-578 SEAP_S_BLACK_STROKE_SINGA

0585833 07.60 RM-578 SEAP_S_RED_STROKE_SINGAP

0588498 07.60 RM-578 SEAP_S_BLACK_STROKE_SILIGHTSWAP

Product Codes Nokia 2730 Classic RM-578 Operators

0588607 RM-578 2730c EURO-AE SWISSCOM CH BLACK

0590390 RM-578 2730c EURO-AE FASTWEB IT BLACK

0590687 RM-578 2730c CHINA QC BLACK BOPO CTV_TW

0590799 RM-578 2730c CHINA QC MAGENTA BOPO CTV_TW

0590816 RM-578 2730c SEAP-T VODA AU BLACK

0590831 RM-578 2730c EURO-EE VODA HU BLACK

0590861 RM-578 2730c EURO-AG YOIGO ES BLACK

0590863 RM-578 2730c EURO-AE VODA UK PRE MAGENTA

0590869 RM-578 2730c SEAP-T VODA NZ BLACK

0591103 RM-578 2730c SEAP T BLACK LATIN CTV_AU

0591104 RM-578 2730c SEAP T MAGENTA LATIN CTV_AU

0591105 RM-578 2730c SEAP T BLACK LATIN CTV_NZ

0591107 RM-578 2730c SEAP T MAGENTA LATIN CTV_NZ

0591273 RM-578 2730c EURO-AE O2 IE BLACK

0591357 RM-578 2730c EURO-AE METEOR IE BLACK

0591359 RM-578 2730c EURO-AE ORANGE CH BLACK

0591371 RM-578 2730c SEAP-T 3 AU BLACK

0591533 RM-578 2730c EURO-AE ORANGE UK BLACK

0591577 RM-578 2730c CHINA QA BLACK STROKE CTV_CN

0591579 RM-578 2730c CHINA QA MAGENTA STROKE CTV_CN

0591581 RM-578 2730c CHINA-QB BLACK STROKE CTV HK

0591956 RM-578 2730c SEAP-T BLACK LATIN OPV OPTUS SIM

0591958 RM-578 2730c SEAP-T BLACK LATIN OPV OPTUS

0592011 RM-578 2730c CHINA-QB MAGENTA STROKE CTV HK

0592104 RM-578 2730c EURO-AD1 VODA DE BLACK

0592118 RM-578 2730c EURO-EE CTV RO BLACK

0592168 RM-578 2730c EURO-EC CTV CZ BLACK

0592183 RM-578 2730c EURO-EE CTV HU BLACK

0592367 RM-578 2730c EURO-EC CTV CZ MAGENTA

0594985 RM-578 2730c EURO-EC ORANGE SK2 BLACK

0595364 RM-578 2730c EURO-EC O2 CZ MAGENTA

Modificato da Pieve
Link to comment
Condividi su altri siti

 Share

×
×
  • Crea Nuovo...

Informazione Importante

Questo sito utilizza i cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Continuando la navigazione, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra | Privacy Policy