Questi i Product Codes area EURO abilitati all' aggiornamento:
0570001 31.0.005 RM-504 British Isles BLACK-RED
0573150 31.0.005 RM-504 Euro1 BLACK-RED
0573161 31.0.005 RM-504 Hispania BLACK-RED
0573162 31.0.005 RM-504 EURO1 BLACK-RED Portugal
0573163 31.0.005 RM-504 Euro1-France BLACK-RED
0573164 31.0.005 RM-504 Euro1-ALPS BLACK-RED
0573166 31.0.005 RM-504 Euro2 BLACK-RED
0573167 31.0.005 RM-504 Euro2 BLACK-RED BENE
0573169 31.0.005 RM-504 Euro2-Turkey BLACK-RED
0573171 31.0.005 RM-504 Scandinavia BLACK-RED
0573172 31.0.005 RM-504 Baltia BLACK-RED
0573173 31.0.005 RM-504 Russia and Belarus BLACK-RED
0573174 31.0.005 RM-504 Ukraine BLACK-RED
0573175 31.0.005 RM-504 CIS BLACK-RED
0573176 31.0.005 RM-504 RUSSIAN BLACK-RED ROMANIA
0573220 31.0.005 RM-504 RUSSIAN BLACK-RED HUNGARY
0573221 31.0.005 RM-504 Moldova BLACK-RED
0573223 31.0.005 RM-504 Euro3 BLACK-RED
0573227 31.0.005 RM-504 Balkans BLACK-RED
0573229 31.0.005 RM-504 Israel BLACK-RED
0577606 31.0.005 RM-504 British Isles WHITE_BLUE
0577609 31.0.005 RM-504 Euro1 WHITE_BLUE
0577610 31.0.005 RM-504 EURO1 WHITE Portugal_BLUE
0577611 31.0.005 RM-504 Hispania WHITE_BLUE
0577612 31.0.005 RM-504 Euro1-France WHITE_BLUE
0577613 31.0.005 RM-504 Euro1-ALPS WHITE_BLUE
0577614 31.0.005 RM-504 Euro2 WHITE
0577615 31.0.005 RM-504 Euro2 WHITE_BLUE Bene
0577616 31.0.005 RM-504 Euro2-Turkey WHITE_BLUE
0577617 31.0.005 RM-504 Scandinavia WHITE_BLUE
0577618 31.0.005 RM-504 Baltia WHITE_BLUE
0577619 31.0.005 RM-504 Russia and Belarus WHITE_BLUE
0577620 31.0.005 RM-504 Ukraine WHITE_BLUE
0577686 31.0.005 RM-504 CIS WHITE_BLUE
0577687 31.0.005 RM-504 RUSSIAN WHITE ROMANIA_BLUE
0577688 31.0.005 RM-504 RUSSIAN WHITE HUNGARY_BLUE
0577689 31.0.005 RM-504 Moldova WHITE_BLUE
0577690 31.0.005 RM-504 Euro3 WHITE_BLUE
0577691 31.0.005 RM-504 Balkans WHITE_BLUE
0577692 31.0.005 RM-504 Israel WHITE_BLUE
0583699 31.0.005 RM-504 British Isles BLACK_GREY
0583700 31.0.005 RM-504 Euro1 BLACK_GREY ITALY
0583701 31.0.005 RM-504 EURO1 BLACK_GREY Portugal
0583702 31.0.005 RM-504 Hispania BLACK_GREY
0583703 31.0.005 RM-504 Euro1-France BLACK_GREY
0583704 31.0.005 RM-504 Euro1-ALPS BLACK_GREY
0583705 31.0.005 RM-504 Euro2 BLACK_GREY
0583706 31.0.005 RM-504 Euro2 BLACK_GREY BENE
0583710 31.0.005 RM-504 Euro2-Turkey BLACK_GREY
0583711 31.0.005 RM-504 Scandinavia BLACK_GREY
0583713 31.0.005 RM-504 Baltia BLACK_GREY
0583714 31.0.005 RM-504 Russia and Belarus BLACK_GREY
0583715 31.0.005 RM-504 Ukraine BLACK_GREY
0583716 31.0.005 RM-504 CIS BLACK_GREY
0583717 31.0.005 RM-504 RUSSIAN BLACK_GREY ROMANIA
0583718 31.0.005 RM-504 RUSSIAN BLACK_GREY HUNGARY
0583719 31.0.005 RM-504 Moldova BLACK_GREY
0583720 31.0.005 RM-504 Euro3 BLACK_GREY
0583721 31.0.005 RM-504 Balkans BLACK_GREY
0583722 31.0.005 RM-504 Israel BLACK_GREY
0583815 31.0.005 RM-504 British Isles WHITE_PINK
0583839 31.0.005 RM-504 Euro1 WHITE_PINK
0583840 31.0.005 RM-504 EURO1 WHITE_PINK Portugal
0583841 31.0.005 RM-504 Hispania WHITE_PINK
0583842 31.0.005 RM-504 Euro1-France WHITE_PINK
0583846 31.0.005 RM-504 Euro1-ALPS WHITE_PINK
0583847 31.0.005 RM-504 Euro2 WHITE_PINK
0583849 31.0.005 RM-504 Euro2 WHITE_PINK Bene
0583850 31.0.005 RM-504 Euro2-Turkey WHITE_PINK
0583854 31.0.005 RM-504 Scandinavia WHITE_PINK
0583858 31.0.005 RM-504 Baltia WHITE_PINK
0583859 31.0.005 RM-504 Russia and Belarus WHITE_PINK
0583861 31.0.005 RM-504 Ukraine WHITE_PINK
0583862 31.0.005 RM-504 CIS WHITE_PINK
0583864 31.0.005 RM-504 RUSSIAN WHITE_PINK ROMANIA
0583867 31.0.005 RM-504 RUSSIAN WHITE_PINK HUNGARY
0583868 31.0.005 RM-504 Moldova WHITE_PINK
0583885 31.0.005 RM-504 Euro3 WHITE_PINK
0583886 31.0.005 RM-504 Balkans WHITE_PINK
0583892 31.0.005 RM-504 Israel WHITE_PINK
0583977 31.0.005 RM-504 British Isles WHITE_YELLOW
0584004 31.0.005 RM-504 Euro1 WHITE _YELLOW ITALY
0584006 31.0.005 RM-504 EURO1 WHITE Portugal_YELLOW
0584007 31.0.005 RM-504 Hispania WHITE _YELLOW
0584008 31.0.005 RM-504 Euro1-France WHITE_YELLOW
0584009 31.0.005 RM-504 Euro1-ALPS WHITE_YELLOW
0584010 31.0.005 RM-504 Euro2 WHITE_YELLOW
0584011 31.0.005 RM-504 Euro2 WHITE_YELLOW Bene
0584012 31.0.005 RM-504 Euro2-Turkey WHITE_YELLOW
0584013 31.0.005 RM-504 Scandinavia WHITE_YELLOW
0584015 31.0.005 RM-504 Baltia WHITE_YELLOW
0584016 31.0.005 RM-504 Russia and Belarus WHITE_YELLOW
0584017 31.0.005 RM-504 Ukraine WHITE_YELLOW
0584018 31.0.005 RM-504 CIS WHITE_YELLOW
0584019 31.0.005 RM-504 RUSSIAN WHITE_YELLOW ROMANIA
0584020 31.0.005 RM-504 RUSSIAN WHITE_YELLOW HUNGARY
0584021 31.0.005 RM-504 Moldova WHITE_YELLOW
0584022 31.0.005 RM-504 Euro3 WHITE_YELLOW
0584023 31.0.005 RM-504 Balkans WHITE_YELLOW
0584024 31.0.005 RM-504 Israel WHITE_YELLOW
0591232 31.0.005 RM-504 British Isles ILLUVIA
0591234 31.0.005 RM-504 Euro1 ILLUVIA
0591235 31.0.005 RM-504 EURO1 ILLUVIA Portugal
0591236 31.0.005 RM-504 Hispania ILLUVIA
0591237 31.0.005 RM-504 Euro1-France ILLUVIA
0591238 31.0.005 RM-504 Euro1-ALPS ILLUVIA
0591239 31.0.005 RM-504 Euro2 ILLUVIA
0591240 31.0.005 RM-504 Euro2 ILLUVIA Bene
0591241 31.0.005 RM-504 Euro2-Turkey ILLUVIA
0591257 31.0.005 RM-504 Scandinavia ILLUVIA
0591258 31.0.005 RM-504 Baltia ILLUVIA
0591260 31.0.005 RM-504 Russia and Belarus ILLUVIA
0591261 31.0.005 RM-504 Ukraine ILLUVIA
0591263 31.0.005 RM-504 CIS ILLUVIA
0591264 31.0.005 RM-504 RUSSIAN ILLUVIA ROMANIA
0591265 31.0.005 RM-504 RUSSIAN ILLUVIA HUNGARY
0591266 31.0.005 RM-504 Moldova ILLUVIA
0591267 31.0.005 RM-504 Euro3 ILLUVIA
0591268 31.0.005 RM-504 Balkans ILLUVIA
0591269 31.0.005 RM-504 Israel ILLUVIA
Messaggio modificato da Pieve il 05 agosto 2010 - 21:21