Jump to content
Nokioteca Forum

Product Codes Nokia 7100 Supernova Rm-438


Pieve
 Share

Recommended Posts

ATTENZIONE! Non si assicura la piena corrispondenza tra i codici e le lingue indicate

Product Codes Nokia 7100 Supernova RM-438

0574227 06.31 RM-438 CHINA QA STRO FRESH BLUE CTV_CN

0574228 06.31 RM-438 CHINA QA STRO JELLY RED CTV_CN

0574396 06.31 RM-438 7100S-2 AMER-UA NDB CV RED

0574457 06.31 RM-438 7100 EURO-AE CTV UK RED

0574491 06.31 RM-438 7100S-2 AMER-UA NDB CV BLACK

0574754 06.31 RM-438 CT CHINA QA STRO BLACK CTV_CN

0574838 06.31 RM-438 7100 EURO-AG VODAFONE PT RED

0574845 06.31 RM-438 7100 EURO-AE CTV FR BLACK

0575140 06.31 RM-438 CHINA QC BOPOMOFO JELL RED CTV_TW

0575142 06.31 RM-438 CHINA QC BOPOMOFO BLACK CTV_TW

0575255 06.31 RM-438 7100 EURO-AE CTV FR RED

0575256 06.31 RM-438 7100 EURO-AE CTV FR BLUE

0575257 06.31 RM-438 7100 EURO-ED CTV HR RED

0575382 06.31 RM-438 7100 EURO-AE CTV IT BLACK

0575765 06.31 RM-438 7100 EURO-AE O2 UK RED

0575766 06.31 RM-438 7100 EURO-AE O2 UK BLACK

0575895 06.31 RM-438 7100 SSA-A VODACOM ZA BLACK

0576031 06.31 RM-438 CT CHINA QB STRO JELLY RED CTV_HK

0576112 06.31 RM-438 CT CHINA QB STRO Fresh BLUE CTV_HK

0576115 06.31 RM-438 CHINA QB STROKE BLACK CTV_HK

0576452 06.31 RM-438 7100 EURO-AG VODAFONE PT BLACK

0576453 06.31 RM-438 7100 EURO-AG VODAFONE PT BLUE

0576478 06.31 RM-438 SEAP X STROKE JELLY RED CTV_INDO

0576479 06.31 RM-438 SEAP X STROKE BLACK CTV_INDO

0576515 06.31 RM-438 7100 EURO-AE T-MOBILE UK RED

0576526 06.31 RM-438 7100 EURO-ED CTV HR BLACK

0576605 06.31 RM-438 7100 EURO-EE CTV RO RED

0576610 06.31 RM-438 7100 EURO-EE CTV HU RED

0576614 06.31 RM-438 7100s EURO-EE CTV RO BLACK

0576734 06.31 RM-438 7100 EURO-AE TESCO UK RED

0576772 06.31 RM-438 7100s EURO-AE CTV IT RED

0576795 06.31 RM-438 7100s EURO-EE CTV HU BLACK

0577031 06.31 RM-438 7100 EURO-AE CTV CH BLACK

0577032 06.31 RM-438 7100 EURO-AE SFR FR RED

0577055 06.31 RM-438 7100 EURO-ED T-MOBILE HR RED

0577123 06.31 RM-438 7100 EURO-AE CTV AT RED

0577128 06.31 RM-438 7100 EURO-AE CTV AT BLACK

0577231 06.31 RM-438 7100 EURO-AG OPTIMUS PT BLACK

0577237 06.31 RM-438 7100 EURO-AG OPTIMUS PT BLUE

0577246 06.31 RM-438 7100 EURO-AF MOBISTAR BE RED

0577311 06.31 RM-438 7100 EURO-AE CTV IT BLUE

0577315 06.31 RM-438 7100 EURO-AE CTV CH RED

0577506 06.31 RM-438 7100s EURO-EE PANNON HU BLACK

0577509 06.31 RM-438 7100 SSA-A MTN ZA RED

0578065 06.31 RM-438 7100 EURO-AE CTV UK BLACK

0578088 06.31 RM-438 7100 EURO-AE CTV UK BLUE

0578603 06.31 RM-438 7100 EURASIA-EJ CTV UA RED

0578710 06.31 RM-438 7100 EURASIA-EJ CTV UA BLACK

0578713 06.31 RM-438 7100 EURASIA-EJ CTV UA BLUE

0578889 06.31 RM-438 7100 EURO-AE VIRGIN UK BLUE

0578891 06.31 RM-438 7100 EURO-AG OPTIMUS PT RED

0578935 06.31 RM-438 7100 EURO-AF MOBISTAR BE BLACK

0579970 06.31 RM-438 7100 SSA-A MTN ZA BLACK

0579971 06.31 RM-438 7100 SSA-A MTN ZA BLUE

0580049 06.31 RM-438 7100 EURO-EK GLOBUL BG BLUE

0580119 06.31 RM-438 7100 EURO-EK GLOBUL BG RED

0580267 06.31 RM-438 7100s OPV-VIRGIN T LATIN BLUE

0580440 06.31 RM-438 7100 EURO-ED CTV SI RED

0580499 06.31 RM-438 7100s EURO-AE TESCO UK BLUE

0580731 06.31 RM-438 7100 EURO-ED CTV SI BLACK

0580826 06.31 RM-438 7100 EURO-AE SUNRISE CH BLACK

0581272 06.31 RM-438 SEAP T LATIN RED OPV_VIRGIN SIM

0581329 06.31 RM-438 7100s EURO-AF KPN MOBILE NL RED

0581697 06.31 RM-438 7100s EURO-AA NETCOM NO BLACK

0582561 06.31 RM-438 7100 EURO-AF KPN MOBILE NL BLUE

0582841 06.31 RM-438 7100 EURO-AA NETCOM NO RED

Modificato da Pieve
Link to comment
Condividi su altri siti

 Share

×
×
  • Crea Nuovo...

Informazione Importante

Questo sito utilizza i cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Continuando la navigazione, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra | Privacy Policy